Marine Le Pen contre Raphaël Glucksmann
Ce duel de second tour a été testé 5 fois. Voici le détail enquête par enquête.
57,1 %
42,9 %
| Date | Institut | Marine Le Pen | Raphaël Glucksmann |
|---|---|---|---|
| 21 septembre 2026 | YouGov | 59,0 % | 41,0 % |
| 28 août 2026 | ELABE | 57,0 % | 43,0 % |
| 25 août 2026 | IFOP | 55,0 % | 45,0 % |
| 24 juillet 2026 | Cluster17 | 55,9 % | 44,1 % |
| 10 juillet 2026 | ELABE | 58,5 % | 41,5 % |
Les notices de ces sondages sont déposées auprès de la Commission des sondages ; toute personne a le droit de les consulter.
Studio · prêt à publier
Ce duel, en une image
Toutes les mesures de ce second tour, enquête par enquête, avec les marges et les mentions obligatoires.
Aperçu gratuit · mentions de la loi de 1977 intégrées · formats réseaux