Jean-Luc Mélenchon contre Marine Le Pen
Ce duel de second tour a été testé 13 fois. Voici le détail enquête par enquête.
33,1 %
66,9 %
| Date | Institut | Jean-Luc Mélenchon | Marine Le Pen |
|---|---|---|---|
| 24 septembre 2026 | Harris Interactive | 31,0 % | 69,0 % |
| 21 septembre 2026 | YouGov | 36,0 % | 64,0 % |
| 10 septembre 2026 | Harris Interactive | 33,0 % | 67,0 % |
| 10 septembre 2026 | OpinionWay | 33,0 % | 67,0 % |
| 3 septembre 2026 | OpinionWay | 34,0 % | 66,0 % |
| 28 août 2026 | ELABE | 30,5 % | 69,5 % |
| 25 août 2026 | IFOP | 33,0 % | 67,0 % |
| 19 août 2026 | Harris Interactive | 32,0 % | 68,0 % |
| 24 juillet 2026 | Cluster17 | 39,2 % | 60,8 % |
| 10 juillet 2026 | ELABE | 32,5 % | 67,5 % |
| 8 juillet 2026 | Harris Interactive | 33,0 % | 67,0 % |
| 8 juillet 2026 | IFOP | 30,0 % | 70,0 % |
| 27 mai 2026 | Harris Interactive | 33,0 % | 67,0 % |
Les notices de ces sondages sont déposées auprès de la Commission des sondages ; toute personne a le droit de les consulter.
Studio · prêt à publier
Ce duel, en une image
Toutes les mesures de ce second tour, enquête par enquête, avec les marges et les mentions obligatoires.
Aperçu gratuit · mentions de la loi de 1977 intégrées · formats réseaux