Gabriel Attal contre Marine Le Pen
Ce duel de second tour a été testé 14 fois. Voici le détail enquête par enquête.
44,7 %
55,3 %
| Date | Institut | Gabriel Attal | Marine Le Pen |
|---|---|---|---|
| 19 octobre 2026 | IFOP | 42,0 % | 58,0 % |
| 15 octobre 2026 | YouGov | 45,0 % | 55,0 % |
| 21 septembre 2026 | YouGov | 43,0 % | 57,0 % |
| 10 septembre 2026 | Harris Interactive | 44,0 % | 56,0 % |
| 3 septembre 2026 | OpinionWay | 45,0 % | 55,0 % |
| 28 août 2026 | ELABE | 43,0 % | 57,0 % |
| 25 août 2026 | IFOP | 46,0 % | 54,0 % |
| 19 août 2026 | Harris Interactive | 43,0 % | 57,0 % |
| 24 juillet 2026 | Cluster17 | 43,8 % | 56,2 % |
| 10 juillet 2026 | ELABE | 46,0 % | 54,0 % |
| 8 juillet 2026 | Harris Interactive | 45,0 % | 55,0 % |
| 8 juillet 2026 | IFOP | 45,0 % | 55,0 % |
| 27 mai 2026 | Harris Interactive | 46,0 % | 54,0 % |
| 27 mars 2026 | ELABE | 49,0 % | 51,0 % |
Les notices de ces sondages sont déposées auprès de la Commission des sondages ; toute personne a le droit de les consulter.
Alerte gratuite