Gabriel Attal contre Marine Le Pen
Ce duel de second tour a été testé 5 fois. Voici le détail enquête par enquête.
46,2 %
53,8 %
| Date | Institut | Gabriel Attal | Marine Le Pen |
|---|---|---|---|
| 10 juillet 2026 | ELABE | 46,0 % | 54,0 % |
| 8 juillet 2026 | Harris Interactive | 45,0 % | 55,0 % |
| 8 juillet 2026 | IFOP | 45,0 % | 55,0 % |
| 27 mai 2026 | Harris Interactive | 46,0 % | 54,0 % |
| 27 mars 2026 | ELABE | 49,0 % | 51,0 % |
Les notices de ces sondages sont déposées auprès de la Commission des sondages ; toute personne a le droit de les consulter.