Édouard Philippe contre Marine Le Pen
Ce duel de second tour a été testé 8 fois. Voici le détail enquête par enquête.
49,8 %
50,2 %
| Date | Institut | Édouard Philippe | Marine Le Pen |
|---|---|---|---|
| 10 juillet 2026 | ELABE | 48,0 % | 52,0 % |
| 8 juillet 2026 | Harris Interactive | 49,0 % | 51,0 % |
| 8 juillet 2026 | IFOP | 46,0 % | 54,0 % |
| 27 mai 2026 | Harris Interactive | 48,0 % | 52,0 % |
| 27 mars 2026 | ELABE | 53,0 % | 47,0 % |
| 30 avril 2025 | IFOP | 52,0 % | 48,0 % |
| 24 avril 2025 | ODOXA | 54,0 % | 46,0 % |
| 18 avril 2025 | IFOP | 48,0 % | 52,0 % |
Les notices de ces sondages sont déposées auprès de la Commission des sondages ; toute personne a le droit de les consulter.