François Hollande
Parti Socialiste
7,8 %
Moyenne sur 60 jours
14 mesures
-0,7 pt
Évolution
vs les 60 jours précédents
2,4 % – 11,0 %
Fourchette observée
sur 19 mesures
8ᵉ
Rang au baromètre
sur 25 testés
Lire François HollandeLien affilié — présent à l'identique sur chaque fiche candidat.
Évolution des intentions de vote
Chaque point est une hypothèse testée. Plusieurs points le même jour signifient plusieurs configurations, ou plusieurs instituts.
De 4 avril 2025 à 10 juillet 2026 — 19 mesures.
Les dernières mesures
| Institut | Terrain | Échantillon | Intentions |
|---|---|---|---|
| ELABEpour BFMTV, La Tribune Dimanche | 9 juillet 2026au 10 juillet 2026 | 1 503 | 8,0 % – 9,0 %3 hypothèses |
| Cluster17pour Le Point | 8 juillet 2026au 9 juillet 2026 | 1 837 | 2,4 % |
| Harris Interactivepour M6, RTL | 7 juillet 2026au 8 juillet 2026 | 1 837 | 8,0 %2 hypothèses |
| IFOPpour LCI, Le Figaro, Sud Radio | 22 juin 2026au 24 juin 2026 | 1 539 | 9,0 % |
| IFOPpour LCI, Le Figaro, Sud Radio | 26 mai 2026au 28 mai 2026 | 1 501 | 8,0 % – 11,0 %3 hypothèses |
| Ipsos BVApour Le Parisien | 27 mai 2026au 28 mai 2026 | 1 500 | 7,0 % – 8,0 %4 hypothèses |
| ELABEpour BFMTV, La Tribune Dimanche | 25 mars 2026au 27 mars 2026 | 1 504 | 8,5 % |
| IFOPpour Sud Radio, Le Figaro | 26 février 2026au 27 février 2026 | 1 500 | 8,0 % |
| ELABEpour BFMTV, La Tribune Dimanche | 30 octobre 2025au 31 octobre 2025 | 1 501 | 6,5 % |
| ELABEpour BFMTV, La Tribune Dimanche | 2 avril 2025au 4 avril 2025 | 1 533 | 5,5 % – 6,0 %2 hypothèses |
Les notices de ces sondages sont déposées auprès de la Commission des sondages ; toute personne a le droit de les consulter.
Lire François Hollande
Un sondage dit ce que les gens répondent ; un livre dit ce que le candidat défend. Cet encart figure à l'identique sur la fiche de chaque candidat, quel que soit son score.
Ce site participe au Programme Partenaires d'Amazon. Les liens vers les ouvrages sont des liens affiliés : une commission peut être perçue sur un achat, sans surcoût pour vous. Ces liens n'ont aucune influence sur les chiffres publiés, qui proviennent intégralement des instituts de sondage.